Pubblicato il: 04/12/09 | Ricontrollato il:



Av comparatives ha finalmente terminato la seconda parte di test sui migliori antivirus, iniziata in agosto.
Questa volta ha voluto testare, tra 16, il miglior software in grado di riconoscere in base alla propria capacità analitica, software dannosi e sospetti pur non avendo il database aggiornato (ultimo aggiornamento il 10 agosto).

Ecco i risultati:
1. AVIRA AntiVir Premium 9.0.0.446: 74 percent
2. G DATA Antivirus 20.0.4.9: 66 percent
3. Kaspersky AntiVirus 9.0.0.463: 64 percent
4. ESET NOD32 Antivirus 4.0.437.0: 60 percent
5. F-Secure Antivirus 10.00.246: 56 percent
6. Microsoft Security Essentials 1.0 beta: 56 percent
7. Avast Professional Edition 4.8.1348: 53 percent
8. BitDefender Antivirus 13.0.13.254: 53 percent
9. eScan AntiVirus 10.0.997.491: 53 percent
10. AVG Antivirus 8.5.406: 49 percent
11. Trustport Antivirus 2.8.0.3017: 49 percent
12. McAfee VirusScan Plus 13.11.102: 47 percent
13. Symantec Norton Antivirus 17.0.0.136: 36 percent
14. Sophos Antivirus 7.6.10: 34 percent
15. Norman Antivirus & AntiSpyware 7.10.02: 32 percent
16. Kingsoft Antivirus 2009.08.05.16: 32 percent

Lascia un Commento

Iscriviti al Feed

Ricerca Geek

Ultimi Articoli

Giochi Gratis

Ultime Guide

- © Copyright Portale Geek 2008- © - Template Metrominimalist - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -

- Policy Privacy -